NBA · FUSE DECISION ROOM
模型與市場同步中正在形成今日決策
正在同步獨立球隊評級,以及可驗證的獨贏、讓分與大小分盤口。
每場都有選邊、不出手或資料不足;市場只負責後續驗價。
Washington Wizards at Charlotte Hornets. FUSE 選邊, Charlotte Hornets, 81.4%
71.7% · 同側的兩個模型頭都必須達到 60%
正式選邊:Charlotte Hornets
只統計開賽前已凍結並留下時間戳的正式選邊;不出手、資料不足、診斷傾向與啟用前賽事一律排除。
圓點為命中,菱形為未命中
| ID | 公開時間(台北) | 對戰/選邊 | 雙模型頭證據 | 結算結果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA #26B036FFPUBLIC 001 | 開賽時間 · 2026-10-21 03:00 | Boston Celtics @ Detroit PistonsFUSE 選邊 · Detroit Pistons | 得失分差 · 59.7%勝敗紀錄 · 56.4%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Boston Celtics 113 · Detroit Pistons 121 |
| NBA #2B042DDAPUBLIC 002 | 開賽時間 · 2026-10-21 07:00 | Philadelphia 76ers @ New York KnicksFUSE 選邊 · New York Knicks | 得失分差 · 75.4%勝敗紀錄 · 59.2%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 未命中Philadelphia 76ers 106 · New York Knicks 100 |
| NBA #164CC039PUBLIC 003 | 開賽時間 · 2026-10-22 07:00 | Milwaukee Bucks @ Washington WizardsFUSE 選邊 · Milwaukee Bucks | 得失分差 · 58.8%勝敗紀錄 · 57.4%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 未命中Milwaukee Bucks 116 · Washington Wizards 128 |
| NBA #47CC511BPUBLIC 004 | 開賽時間 · 2026-10-22 07:30 | Charlotte Hornets @ Brooklyn NetsFUSE 選邊 · Charlotte Hornets | 得失分差 · 80.6%勝敗紀錄 · 63.7%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Charlotte Hornets 110 · Brooklyn Nets 103 |
| NBA #60431A34PUBLIC 005 | 開賽時間 · 2026-10-22 07:40 | Chicago Bulls @ Toronto RaptorsFUSE 選邊 · Toronto Raptors | 得失分差 · 78.3%勝敗紀錄 · 64.1%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Chicago Bulls 92 · Toronto Raptors 135 |
| NBA #E6769C81PUBLIC 006 | 開賽時間 · 2026-10-22 08:10 | Utah Jazz @ Memphis GrizzliesFUSE 選邊 · Memphis Grizzlies | 得失分差 · 65.0%勝敗紀錄 · 55.7%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Utah Jazz 103 · Memphis Grizzlies 123 |
| NBA #FD33C09CPUBLIC 007 | 開賽時間 · 2026-10-22 08:10 | Indiana Pacers @ New Orleans PelicansFUSE 選邊 · New Orleans Pelicans | 得失分差 · 67.9%勝敗紀錄 · 58.5%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 未命中Indiana Pacers 123 · New Orleans Pelicans 120 |
| NBA #AF2F0840PUBLIC 008 | 開賽時間 · 2026-10-22 08:40 | Dallas Mavericks @ Houston RocketsFUSE 選邊 · Houston Rockets | 得失分差 · 83.3%勝敗紀錄 · 71.1%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Dallas Mavericks 110 · Houston Rockets 128 |
| NBA #6FFF70F4PUBLIC 009 | 開賽時間 · 2026-10-22 10:00 | Golden State Warriors @ Los Angeles LakersFUSE 選邊 · Los Angeles Lakers | 得失分差 · 64.7%勝敗紀錄 · 64.8%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Golden State Warriors 105 · Los Angeles Lakers 127 |
| NBA #F6BE3E58PUBLIC 010 | 開賽時間 · 2026-10-22 10:40 | Sacramento Kings @ Los Angeles ClippersFUSE 選邊 · Los Angeles Clippers | 得失分差 · 84.1%勝敗紀錄 · 67.4%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Sacramento Kings 96 · Los Angeles Clippers 121 |
| NBA #223B2883PUBLIC 011 | 開賽時間 · 2026-10-23 09:40 | Denver Nuggets @ Oklahoma City ThunderFUSE 選邊 · Oklahoma City Thunder | 得失分差 · 73.8%勝敗紀錄 · 60.7%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Denver Nuggets 84 · Oklahoma City Thunder 96 |
| NBA #0D34C898PUBLIC 012 | 開賽時間 · 2026-10-24 07:10 | New York Knicks @ Boston CelticsFUSE 選邊 · Boston Celtics | 得失分差 · 62.0%勝敗紀錄 · 55.7%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中New York Knicks 103 · Boston Celtics 107 |
| NBA #8540B2B2PUBLIC 013 | 開賽時間 · 2026-10-24 07:10 | Toronto Raptors @ Washington WizardsFUSE 選邊 · Toronto Raptors | 得失分差 · 80.6%勝敗紀錄 · 67.0%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Toronto Raptors 112 · Washington Wizards 102 |
| NBA #DB951D9EPUBLIC 014 | 開賽時間 · 2026-10-24 08:10 | Detroit Pistons @ Miami HeatFUSE 選邊 · Detroit Pistons | 得失分差 · 58.8%勝敗紀錄 · 58.8%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Detroit Pistons 128 · Miami Heat 111 |
| NBA #49FC89A9PUBLIC 015 | 開賽時間 · 2026-10-24 09:40 | Houston Rockets @ San Antonio SpursFUSE 選邊 · San Antonio Spurs | 得失分差 · 66.9%勝敗紀錄 · 60.7%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 未命中Houston Rockets 114 · San Antonio Spurs 110 |
| NBA #93AE924DPUBLIC 016 | 開賽時間 · 2026-10-24 10:10 | Portland Trail Blazers @ Sacramento KingsFUSE 選邊 · Portland Trail Blazers | 得失分差 · 69.4%勝敗紀錄 · 61.0%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Portland Trail Blazers 128 · Sacramento Kings 120 |
| NBA #946D3484PUBLIC 017 | 開賽時間 · 2026-10-24 10:10 | Los Angeles Clippers @ Los Angeles LakersFUSE 選邊 · Los Angeles Lakers | 得失分差 · 59.7%勝敗紀錄 · 61.3%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Los Angeles Clippers 117 · Los Angeles Lakers 125 |
| NBA #D7525D3EPUBLIC 018 | 開賽時間 · 2026-10-24 10:10 | Memphis Grizzlies @ Golden State WarriorsFUSE 選邊 · Golden State Warriors | 得失分差 · 72.6%勝敗紀錄 · 62.0%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 未命中Memphis Grizzlies 111 · Golden State Warriors 108 |
| NBA #A66DA208PUBLIC 019 | 開賽時間 · 2026-10-25 07:40 | Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ersFUSE 選邊 · Philadelphia 76ers | 得失分差 · 74.0%勝敗紀錄 · 62.7%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Milwaukee Bucks 116 · Philadelphia 76ers 127 |
| NBA #F187C8A8PUBLIC 020 | 開賽時間 · 2026-10-25 07:40 | Brooklyn Nets @ Cleveland CavaliersFUSE 選邊 · Cleveland Cavaliers | 得失分差 · 88.2%勝敗紀錄 · 74.6%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Brooklyn Nets 121 · Cleveland Cavaliers 125 |
| NBA #CCE3CD58PUBLIC 021 | 開賽時間 · 2026-10-25 08:10 | Washington Wizards @ Chicago BullsFUSE 選邊 · Chicago Bulls | 得失分差 · 75.8%勝敗紀錄 · 63.4%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 未命中Washington Wizards 124 · Chicago Bulls 120 |
| NBA #EFB2248APUBLIC 022 | 開賽時間 · 2026-10-25 08:10 | San Antonio Spurs @ Dallas MavericksFUSE 選邊 · San Antonio Spurs | 得失分差 · 78.7%勝敗紀錄 · 71.4%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中San Antonio Spurs 122 · Dallas Mavericks 106 |
| NBA #0C95F251PUBLIC 023 | 開賽時間 · 2026-10-25 09:10 | New Orleans Pelicans @ Denver NuggetsFUSE 選邊 · Denver Nuggets | 得失分差 · 81.5%勝敗紀錄 · 72.3%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中New Orleans Pelicans 135 · Denver Nuggets 141 |
| NBA #A7119713PUBLIC 024 | 開賽時間 · 2026-10-25 10:10 | Golden State Warriors @ Phoenix SunsFUSE 選邊 · Phoenix Suns | 得失分差 · 64.2%勝敗紀錄 · 59.2%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Golden State Warriors 122 · Phoenix Suns 131 |
| NBA #9C460FD6PUBLIC 025 | 開賽時間 · 2026-10-26 05:10 | Los Angeles Lakers @ Utah JazzFUSE 選邊 · Los Angeles Lakers | 得失分差 · 70.4%勝敗紀錄 · 68.3%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Los Angeles Lakers 132 · Utah Jazz 123 |
| NBA #4BDAABAEPUBLIC 026 | 開賽時間 · 2026-10-26 07:00 | Orlando Magic @ New York KnicksFUSE 選邊 · New York Knicks | 得失分差 · 73.5%勝敗紀錄 · 59.2%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 未命中Orlando Magic 111 · New York Knicks 102 |
| NBA #B9F6F078PUBLIC 027 | 開賽時間 · 2026-10-26 07:10 | Toronto Raptors @ Minnesota TimberwolvesFUSE 選邊 · Minnesota Timberwolves | 得失分差 · 60.0%勝敗紀錄 · 55.7%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Toronto Raptors 94 · Minnesota Timberwolves 117 |
| NBA #E6834225PUBLIC 028 | 開賽時間 · 2026-10-26 07:10 | Los Angeles Clippers @ Oklahoma City ThunderFUSE 選邊 · Oklahoma City Thunder | 得失分差 · 81.9%勝敗紀錄 · 68.7%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Los Angeles Clippers 101 · Oklahoma City Thunder 108 |
| NBA #252F3AF4PUBLIC 029 | 開賽時間 · 2026-10-26 07:40 | Detroit Pistons @ Philadelphia 76ersFUSE 選邊 · Detroit Pistons | 得失分差 · 66.0%勝敗紀錄 · 57.4%兩頭各需達 55.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 命中Detroit Pistons 106 · Philadelphia 76ers 93 |
| NBA #33546496PUBLIC 030 | 開賽時間 · 2026-10-27 07:10 | Washington Wizards @ Charlotte HornetsFUSE 選邊 · Charlotte Hornets | 得失分差 · 91.1%勝敗紀錄 · 71.7%兩頭各需達 60.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 等待結算 |
| NBA #32AC8B94PUBLIC 031 | 開賽時間 · 2026-10-27 07:40 | Chicago Bulls @ Boston CelticsFUSE 選邊 · Boston Celtics | 得失分差 · 86.6%勝敗紀錄 · 70.5%兩頭各需達 60.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 等待結算 |
| NBA #69AA52B6PUBLIC 032 | 開賽時間 · 2026-10-27 07:40 | Dallas Mavericks @ Miami HeatFUSE 選邊 · Miami Heat | 得失分差 · 78.1%勝敗紀錄 · 65.4%兩頭各需達 60.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 等待結算 |
| NBA #90620AB5PUBLIC 033 | 開賽時間 · 2026-10-27 08:10 | Phoenix Suns @ Oklahoma City ThunderFUSE 選邊 · Oklahoma City Thunder | 得失分差 · 81.4%勝敗紀錄 · 66.7%兩頭各需達 60.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 等待結算 |
| NBA #A423C394PUBLIC 034 | 開賽時間 · 2026-10-27 08:10 | Indiana Pacers @ Milwaukee BucksFUSE 選邊 · Milwaukee Bucks | 得失分差 · 63.3%勝敗紀錄 · 62.7%兩頭各需達 60.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 等待結算 |
| NBA #D7F83989PUBLIC 035 | 開賽時間 · 2026-10-27 10:10 | Golden State Warriors @ Denver NuggetsFUSE 選邊 · Denver Nuggets | 得失分差 · 73.5%勝敗紀錄 · 65.4%兩頭各需達 60.0% · 評級賽季 · 2025-26 | 等待結算 |
11 家來源 · 各分頁顯示該市場自己的更新時間
FUSE 先獨立產生機率,再與目前最佳獨贏報價比較。
| 證據 | 客隊Washington Wizards | 主隊Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| FUSE 勝率不讀市場的模型輸出 | 18.6% | 81.4% |
| 市場去水位勝率各家獨贏去水位中位數 | 45.7% | 54.3% |
| FUSE 公允賠率由模型勝率換算 | 5.38 | 1.23 |
| 目前最佳獨贏可比較的最高十進位價格 | 2.14FanDuel | 1.80Caesars |
| FUSE 價值模型勝率 × 最佳價格 − 1 | −60.3% | +46.6% |
市場只用於比較價格與價值,不參與 FUSE 選邊。
| 莊家 | Washington Wizards | Charlotte Hornets | 獨贏更新(台北) |
|---|---|---|---|
| BetMGM | 2.10 | 1.74 | 10月26日 22:21 |
| BetOnline.ag | 2.10 | 1.77 | 10月26日 22:21 |
| BetRivers | 2.07 | 1.77 | 10月26日 22:21 |
| BetUS | 2.10 | 1.77 | 10月26日 22:21 |
| Bovada | 2.05 | 1.80最佳 | 10月26日 22:19 |
| Caesars | 2.05 | 1.80最佳 | 10月26日 22:21 |
| DraftKings | 2.10 | 1.77 | 10月26日 22:21 |
| Fanatics | 2.10 | 1.77 | 10月26日 22:21 |
| FanDuel | 2.14最佳 | 1.75 | 10月26日 22:21 |
| LowVig.ag | 2.12 | 1.78 | 10月26日 22:21 |
| MyBookie.ag | 2.07 | 1.76 | 10月26日 22:19 |
| 莊家 | 客隊盤口 | 客隊價格 | 主隊盤口 | 主隊價格 | 讓分更新(台北) |
|---|---|---|---|---|---|
| BetMGM | +2.5 | 1.87 | -2.5 | 1.95 | 10月26日 22:21 |
| BetOnline.ag | +2 | 1.88 | -2 | 1.93 | 10月26日 22:21 |
| BetRivers | +1.5 | 1.93 | -1.5 | 1.88 | 10月26日 22:21 |
| BetUS | +2 | 1.87 | -2 | 1.95 | 10月26日 22:21 |
| Bovada | +2 | 1.91 | -2 | 1.91 | 10月26日 22:19 |
| Caesars | +2 | 1.87 | -2 | 1.95 | 10月26日 22:21 |
| DraftKings | +2.5 | 1.85 | -2.5 | 1.98 | 10月26日 22:21 |
| Fanatics | +2 | 1.91 | -2 | 1.91 | 10月26日 22:21 |
| FanDuel | +2.5 | 1.87 | -2.5 | 1.95 | 10月26日 22:21 |
| LowVig.ag | +2 | 1.92 | -2 | 1.97 | 10月26日 22:21 |
| MyBookie.ag | +2 | 1.91 | -2 | 1.91 | 10月26日 22:19 |
| 莊家 | 盤口 | Over | Under | 大小分更新(台北) |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | 228.5 | 1.91 | 1.91 | 10月26日 22:21 |
| BetOnline.ag | 228.5 | 1.91 | 1.91 | 10月26日 22:21 |
| BetRivers | 228.5 | 1.92 | 1.89 | 10月26日 22:21 |
| BetUS | 228.5 | 1.91 | 1.91 | 10月26日 22:21 |
| Bovada | 228.5 | 1.91 | 1.91 | 10月26日 22:19 |
| Caesars | 228.5 | 1.91 | 1.91 | 10月26日 22:21 |
| DraftKings | 228.5 | 1.93 | 1.89 | 10月26日 22:21 |
| Fanatics | 228.5 | 1.91 | 1.91 | 10月26日 22:21 |
| FanDuel | 228.5 | 1.91 | 1.91 | 10月26日 22:21 |
| LowVig.ag | 228.5 | 1.93 | 1.93 | 10月26日 22:21 |
| MyBookie.ag | 228.5 | 1.91 | 1.91 | 10月26日 22:19 |
兩個模型頭使用賽季勝率、場均得失分差與固定主場修正;莊家價格不會進入任何模型頭。
只有兩個模型頭同側且各自達到 60% 才選邊;其他資料完整的賽事一律留下明確的信心不足決策。
FUSE 狀態完成後,賠率才用於顯示市場共識、最佳報價與模型價差。公開紀錄只從啟用後的前瞻正式選邊開始,結算後累積,絕不回填舊賽果。
賽季勝敗與場均得失分差 · ESPN standings
前瞻公開紀錄只納入開賽前已留下時間戳的正式選邊;不出手永遠不會變成隱藏選邊。
市場價格與盤口可能隨時變動,採取行動前請確認最新報價。本頁不構成投注建議。